行为
运行报告¶
生成时间: 2026-02-26 18:25:09 UTC
项目信息¶
| 项目 | Kodev 官方网站建设 (Next.js + Tailwind) |
|---|---|
| 仓库 | https://codeup.aliyun.com/bzshan/kodev-test |
| 分支 | epic/38a73ef0 |
| 前端 | http://192.168.31.167:8080 |
| 后端 API | http://192.168.31.167:8081/api/v1 |
AI 会话统计¶
| 角色 | 模型 | Token(入) | Token(出) | 费用(USD) | 内存(MB) | CPU(s) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| planner | claude-code | 5873 | 3725 | $0.13 | 0 | 0.0 | succeeded |
| scaffolder | claude-code | 14824 | 657 | $8.51 | 0 | 0.0 | succeeded |
| integrator | claude-code | 125 | 48 | $1.77 | 0 | 0.0 | succeeded |
| deployer | claude-code | 465 | 83 | $0.67 | 0 | 0.0 | succeeded |
总计: 4 个会话, Token 21287/4513, 费用 $11.08
子任务完成情况¶
| # | 标题 | 分支 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首页开发 | subtask/38a73ef0-homepage | done |
| 2 | 功能页开发 | subtask/38a73ef0-features-page | done |
| 3 | 文档页开发 | subtask/38a73ef0-docs-page | done |
| 4 | 关于页开发 | subtask/38a73ef0-about-page | done |
| 5 | 后端 API 开发 | subtask/38a73ef0-backend-api | done |
| 6 | 主题切换与SEO优化 | subtask/38a73ef0-theme-and-seo | done |